| Shape | Block | 
|---|---|
| Dimension | 6.35x6.35x9.525 | 
| Dimension in Inch | 1/4" x 1/4" x 3/8" | 
| Tolerances | ±0.005" x ±0.005" | 
| Pull Force | 4.365 lb | 
| Surface Field | 6928 gauss | 
| Br | >=14300 Gauss | 
| Bhmax | 49MGOe | 
| Material | Sintered Neodymium Magnet | 
| Grade | N52 | 
| Plating/Coating | NiCuNi(Nickel) | 
    
        
        $1.03    
                
    
            In stock
        
    
    SKU    
B080812N52