| Shape | Block | 
|---|---|
| Dimension | 3.175x3.175x6.35 | 
| Dimension in Inch | 1/8" x 1/8" x 1/4" | 
| Tolerances | ±0.005" x ±0.005" | 
| Pull Force | 0.915 lb | 
| Surface Field | 6593 gauss | 
| Br | >=13300 Gauss | 
| Bhmax | 43MGOe | 
| Material | Sintered Neodymium Magnet | 
| Grade | N45 | 
| Plating/Coating | NiCuNi(Nickel) | 
    
        
        $0.21    
                
    
            In stock
        
    
    SKU    
B040408N45